Stručný popis předmětu:
Předmět plnění veřejné zakázky je adaptace objektu, který v současné době slouží jako sklad na úschovnu kol a veřejné WC.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-klatovy.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Stavební práce | 45000000-7 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2024 11:09 | výzva | Jana Valečková | Výzva k podání nabídek | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2024 13:59 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Valečková | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace |
|||
| Vysvětlení ZD č.1 z 12.07.2024 |
|
3,56 MiB | |
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
| Oznámení o výběru dodavatele |
|
382,83 KiB | |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele |
|
409,70 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Smlouva o dílo |
|
1,41 MiB | |
| Dodatek č. 1 |
|
135,17 KiB | |
| Dodatek č. 2 |
|
155,24 KiB | |
| Dodatek č. 3 |
|
439,92 KiB | |
Ostatní |
|||
| Odstoupení od smlouvy |
|
232,98 KiB | |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 12.07.2024 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 26.08.2024 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 26.08.2024 | --- |
| Interní formulář o zadání zakázky | E03 | uveřejněný | 26.08.2024 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.mesto-klatovy.cz/vz00000254 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFASTAV, spol. s r.o. | 18236651 | Česká republika | 10 939 603,57 | 13 236 920,32 | Ne |
| BIS, a. s. | 40526151 | Česká republika | 9 853 625,10 | 11 922 886,37 | Ne |
| INTERIERY KOUPELEN s.r.o. | 26318644 | Česká republika | 10 298 741,22 | 12 461 476,88 | Ne |
| Klatovská stavební společnost s.r.o. | 26357534 | Česká republika | 10 830 000,00 | 13 104 300,00 | Ne |
| LS stavby s.r.o. | 64834042 | Česká republika | 9 200 000,00 | 11 132 000,00 | Ne |
| MONTIMA s.r.o. | 28085094 | Česká republika | 9 005 402,68 | 10 896 537,24 | Ne |
| RS Building s.r.o. | 06857655 | Česká republika | 9 873 788,04 | 11 947 283,53 | Ne |
| Šimáček - Stavby s.r.o. | 25220560 | Česká republika | 9 722 791,59 | 11 764 577,82 | Ne |
| STAFIKO stav s.r.o. | 26352516 | Česká republika | 9 479 999,97 | 11 470 799,96 | Ne |
| STAWO Přeštice s.r.o. | 26406667 | Česká republika | 10 826 959,99 | 13 100 621,59 | Ne |
| ZETES KT, spol. s r.o. | 25202162 | Česká republika | 8 996 911,90 | 10 886 263,40 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 26.08.2024
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| ZETES KT, spol. s r.o. | 25202162 | Česká republika | 8 996 911,90 | 10 886 263,40 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2024 | 308 550,49 | 373 346,09 |
| 2025 | 4 365 562,23 | 5 282 330,30 |