Stručný popis předmětu:
Předmětem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny na objekty ČOV o celkovém výkonu 239,56 kWp včetně bateriového úložiště s celkovou kapacitou min. 138 kWh. Dále její připojení k distribuční soustavě a napojení na stávající elektrické rozvody objektů. Primárně bude vyrobená energie určená ke spotřebě v daném odběrném místě.
Projekt neřeší stávající strukturu elektrických rozvodů objektu, vnitřní umělé a nouzové osvětlení ani hromosvodnou soustavu objektu.
Součástí předmětu veřejné zakázky je též vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-klatovy.cz)
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Solární fotovoltaické moduly | 09331200-0 |
Kvalifikační dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Kvalifikační dokumentace |
![]() |
505,03 KiB |
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
18.12.2024 16:27 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Valečková | Vysvětlení ZD č. 4 z 18.12.2024 | ||
09.12.2024 09:17 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Valečková | Vysvětlení ZD č. 3 z 06.12.2024 | ||
02.12.2024 11:18 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Valečková | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
29.11.2024 14:06 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Valečková | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace |
|||
Vysvětlení ZD č. 1 z 27.11.2024 |
![]() |
15,31 MiB | |
Vysvětlení ZD č. 2 z 02.12.2024 |
![]() |
1,32 MiB | |
Vysvětlení ZD č. 3 z 06.12.2024 |
![]() |
714,03 KiB | |
Vysvětlení ZD č. 4 z 18.12.2024 |
![]() |
914,21 KiB | |
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
Rozhodnutí o výběru dodavatele |
![]() |
290,96 KiB | |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele |
![]() |
696,11 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Kupní smlouva |
![]() |
508,94 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 15.11.2024 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 29.11.2024 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 09.12.2024 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.mesto-klatovy.cz/vz00000256 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
Baterco s.r.o. | 17212405 | Česká republika | 5 531 640,33 | 6 693 284,80 | Ne |
Columbus Energy a.s. | 17388732 | Česká republika | 7 218 450,00 | 8 734 324,50 | Ne |
EGE Power System, s.r.o. | 25165267 | Česká republika | 7 162 342,00 | 8 666 433,82 | Ne |
Enado s.r.o. | 14041936 | Česká republika | 5 686 526,00 | 6 880 696,50 | Ne |
Flow Battery s.r.o. | 05684552 | Česká republika | 5 097 301,00 | 6 167 734,21 | Ne |
Greenwatt Commercial s.r.o. | 19318979 | Česká republika | 7 235 110,22 | 8 754 483,36 | Ne |
GVHS, s.r.o. | 08715670 | Česká republika | 5 889 240,00 | 7 125 980,40 | Ne |
Lunek, s.r.o. | 27684849 | Česká republika | 7 552 866,31 | 9 138 968,24 | Ne |
Montekord Solar s.r.o. | 14283905 | Česká republika | 8 214 800,00 | 9 939 908,00 | Ne |
Planergy s.r.o. | 17173671 | Česká republika | 5 542 950,00 | 6 706 969,50 | Ne |
RENEWA s.r.o. | 09266364 | Česká republika | 6 494 020,00 | 7 857 764,20 | Ne |
Solar Factory s.r.o. | 14174545 | Česká republika | 7 937 096,00 | 9 603 886,16 | Ne |
SolarPartner s.r.o. | 28055047 | Česká republika | 5 460 008,00 | 6 606 609,68 | Ne |
S-Power Business Solutions s.r.o. | 17863368 | Česká republika | 5 320 991,93 | 6 438 400,24 | Ne |
Sunsmart construction a.s. | 28203135 | Česká republika | 6 047 865,31 | 7 317 917,03 | Ne |
TOMPOWER s.r.o. | 14079330 | Česká republika | 10 043 000,00 | 12 152 030,00 | Ne |
Trend 2 Future s.r.o. | 24145611 | Česká republika | 8 744 888,00 | 10 581 314,48 | Ne |
VTS - Therm s.r.o. | 17263573 | Česká republika | 7 468 500,00 | 9 036 885,00 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 26.02.2025
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Flow Battery s.r.o. | 05684552 | Česká republika | 5 097 301,00 | 6 167 734,21 |