   1  834566.882 1107570.503   398.273      CH
   2  834564.417 1107569.333   398.190      OB
   3  834564.177 1107569.178   398.068      OB
   4  834570.992 1107552.643   397.936      OB
   5  834571.208 1107552.738   398.059      OB
   6  834573.836 1107553.489   398.141      CH
   7  834579.519 1107535.519   397.986      CH
   8  834576.921 1107534.824   397.938      OB
   9  834576.655 1107534.734   397.807      OB
  10  834579.535 1107514.248   397.569      OB
  11  834579.736 1107514.252   397.689      OB
  12  834582.532 1107514.154   397.746      CH
  13  834584.270 1107492.250   397.577      CH
  14  834581.418 1107492.089   397.358      OB
  15  834581.596 1107492.234   397.497      OB
  16  834581.722 1107479.761   397.341      OB
  17  834581.999 1107479.842   397.417      OB
  18  834583.158 1107479.503   397.451      CH
  19  834583.933 1107478.541   397.458      CH
  20  834584.246 1107474.773   397.440      CH
  21  834587.213 1107474.819   397.509      CH
  22  834586.678 1107483.333   397.579      CH
  23  834587.328 1107484.103   397.593      CH
  24  834587.612 1107490.340   397.482      CH
  25  834584.429 1107490.607   397.552      CH
  26  834568.192 1107477.937   397.370      CH
  27  834571.836 1107477.928   397.228      OB
  28  834572.081 1107477.905   397.196      OB
  29  834571.828 1107480.226   397.224      ZD
  30  834568.488 1107481.696   397.352      ZD
  31  834563.854 1107481.850   397.403      ZD
  32  834563.304 1107487.829   397.429      ZD
  33  834565.932 1107488.010   397.438      ZD
  34  834568.905 1107487.704   397.415      ZD
  35  834571.963 1107489.753   397.278      ZD
  36  834572.229 1107489.743   397.248      OB
  37  834567.809 1107489.765   397.549      ZN
  38  834570.911 1107507.431   397.522      LA
  39  834570.977 1107510.073   397.528      OB
  40  834571.226 1107510.130   397.406      OB
  41  834567.964 1107510.261   397.641      CH
  42  834567.763 1107506.850   397.737      ZN
  43  834567.241 1107506.874   397.791      ZN
  44  834564.970 1107528.952   397.798      CH
  45  834567.861 1107529.217   397.689      OB
  46  834568.161 1107529.261   397.566      OB
  47  834562.999 1107528.539   397.844      CH
  48  834561.513 1107534.257   397.853      CH
  49  834563.379 1107534.750   397.810      CH
  50  834564.134 1107540.667   397.759      LA
  51  834559.104 1107544.819   398.054      ZN
  52  834558.616 1107544.676   398.055      ZN
  53  834562.347 1107548.192   397.687      OB
  54  834562.145 1107548.141   397.798      OB
  55  834559.168 1107547.597   397.928      CH
  56  834557.336 1107546.849   397.963      CH
  57  834555.116 1107552.480   398.029      CH
  58  834556.892 1107553.135   397.977      CH
  59  834551.064 1107566.563   398.077      CH
  60  834553.867 1107567.588   397.979      OB
  61  834554.111 1107567.689   397.852      OB
  62  834549.379 1107565.740   398.106      CH
  63  834546.555 1107571.023   398.208      CH
  64  834548.411 1107571.960   398.129      CH
  65  834550.434 1107573.258   398.044      LA
  66  834549.936 1107575.444   398.032      OB
  67  834550.114 1107575.553   397.902      OB
  68  834545.629 1107566.709   398.395      LS
  69  834544.398 1107563.520   398.480        
  70  834547.647 1107559.862   398.257        
  71  834548.297 1107555.377   398.337        
  72  834553.276 1107548.654   398.399      LS
  73  834558.225 1107535.857   398.028      KR
  74  834559.018 1107534.448   397.987      KR
  75  834559.969 1107530.836   398.037      LS
  76  834562.475 1107518.169   397.991      LS
  77  834563.597 1107509.525   397.950      LS
  78  834556.991 1107507.132   398.356      LS
  79  834553.531 1107501.787   398.910      LS
  80  834555.338 1107501.031   398.539      KR
  81  834560.407 1107499.394   397.978      KR
  82  834561.765 1107495.518   397.855      KR
  83  834559.570 1107491.331   398.059      KR
  84  834556.185 1107490.589   398.330      LS
  85  834549.342 1107491.677   399.186      ZE
  86  834547.719 1107482.461   398.029      ZE
  87  834551.067 1107485.021   398.521      JS
  88  834551.401 1107508.386   398.944      ZE
  89  834553.003 1107527.570   399.499      ZE
  90  834548.609 1107524.778   400.155      ZE
  91  834550.044 1107520.917   399.485      RO
  92  834552.587 1107523.705   399.550      LS
  93  834553.047 1107520.107   399.273      LS
  94  834550.448 1107518.451   399.233      ZE
  95  834552.944 1107519.875   399.176      KR
  96  834552.829 1107526.008   399.588      KR
  97  834553.738 1107527.922   399.499      KR
  98  834557.425 1107529.243   398.199      KR
  99  834557.504 1107530.637   398.110      KR
 100  834558.808 1107534.880   397.998      KR
 101  834557.464 1107535.923   398.054      KR
 102  834553.781 1107536.037   398.773      KR
 103  834551.630 1107537.414   399.195      LS
 104  834549.348 1107537.725   399.565      ZE
 105  834551.176 1107538.775   399.236      LS
 106  834551.728 1107542.933   398.845      KR
 107  834549.415 1107546.927   399.066      KR
 108  834545.639 1107546.898   399.533      KR
 109  834543.003 1107553.291   399.363      ZE
 110  834539.696 1107557.316   399.623      ZE
 111  834545.356 1107553.717   399.046      KR
 112  834548.144 1107555.670   398.346      KR
 113  834546.871 1107561.879   398.296      KR
 114  834541.532 1107563.901   398.566      KR
 115  834545.707 1107567.213   398.378      LS
