 117  834471.446 1107531.131   406.492      PO
 118  834472.342 1107532.918   406.493      PO
 119  834472.554 1107533.235   406.630      SC
 120  834472.666 1107533.677   406.763      SC
 121  834472.897 1107534.537   406.765      PO
 122  834471.129 1107529.700   406.495      RS
 123  834472.168 1107529.391   406.494      RS
 124  834472.797 1107531.194   406.489      RS
 125  834471.752 1107531.510   406.490      RS
 126  834471.942 1107530.506   406.492      SA
 127  834493.919 1107530.791   406.474      PO
 128  834491.504 1107526.106   406.488      PO
 129  834492.177 1107524.936   406.617       B
 130  834491.554 1107522.897   406.616       B
 131  834484.321 1107525.321   406.622       B
 132  834484.925 1107527.322   406.624       B
 133  834484.823 1107527.417   406.500      PO
 134  834477.262 1107529.286   406.499      PO
 135  834477.456 1107529.044   406.539      SO
 136  834480.998 1107527.891   406.537      SO
 137  834480.257 1107525.729   406.556      SO
 138  834476.701 1107526.876   406.541      SO
 139  834474.931 1107526.683   406.545      ZE
 140  834476.823 1107532.249   406.510      ZE
 141  834487.220 1107523.964   406.418      SA
